Jalur Bersalut PPA Keluli Tahan Karat 15.9mm Lebar
Nama Jenama: Fengfan Sijil Diluluskan: DNV & ABS. Penerangan Produk: Jalur Pembetulan Kabel dan Klip Alternatif Kos Rendah untuk Cleat Kabel Faedah Produk - Kemasan berprofil renda...
See Detail● Bahan: Keluli Tahan Karat Gred 316
● Suhu Bekerja: -80°C hingga 538°C
● Penerangan: Sepenuhnya Logam
● Kemudahbakaran: Kalis Api
● Sifat Lain: Tahan UV.
● Berbanding dengan cleat kabel, kos yang jauh lebih rendah.
● Menampung variasi diameter kabel.
● Permukaan licin dengan tepi bulat dan menggunakan tali pinggang pelapik dalam, boleh mengurangkan risiko kerosakan penebat kabel.
| Perkara No. | Lebar | Panjang | Ketebalan | Bungkus Berganda | Maks. Bundle Dia. | Min. Kekuatan Tegangan | Kuantiti Pek. | |||||
| mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | N | lbs | sekeping | ||
| JZFWS-19*400 | 19.05 | 0.75 | 400 | 15.75 | 0.76 | 0.03 | berganda | 37 | 1.46 | Bungkus Tunggal 10680 Bungkus Berganda 19000 | Bungkus Tunggal 2400 Bungkus Berganda 4270 | 25/50 |
| JZFWS-19*450 | 450 | 17.72 | 0.76 | 0.03 | berganda | 45 | 1.77 | |||||
| JZFWS-19*500 | 500 | 19.69 | 0.76 | 0.03 | berganda | 53 | 2.09 | |||||
| JZFWS-19*550 | 550 | 21.65 | 0.76 | 0.03 | berganda | 61 | 2.4 | |||||
| JZFWS-19*600 | 600 | 23.62 | 0.76 | 0.03 | berganda | 69 | 2.72 | |||||
| JZFWS-19*650 | 650 | 25.59 | 0.76 | 0.03 | berganda | 77 | 3.03 | |||||
| JZFWS-19*700 | 700 | 27.56 | 0.76 | 0.03 | berganda | 85 | 3.35 | |||||
| JZFWS-19*750 | 750 | 29.53 | 0.76 | 0.03 | berganda | 93 | 3.66 | |||||
| JZFWS-19*800 | 800 | 31.5 | 0.76 | 0.03 | berganda | 101 | 3.98 | |||||
| JZFWS-19*850 | 850 | 33.46 | 0.76 | 0.03 | berganda | 109 | 4.29 | |||||
| JZFWS-19*900 | 900 | 35.43 | 0.76 | 0.03 | berganda | 117 | 4.61 | |||||
| JZFWS-19*950 | 950 | 37.4 | 0.76 | 0.03 | berganda | 125 | 4.92 | |||||
| JZFWS-19*1000 | 1000 | 39.37 | 0.76 | 0.03 | berganda | 133 | 5.24 | |||||
| JZFWS-19*1050 | 1050 | 41.34 | 0.76 | 0.03 | berganda | 141 | 5.55 | |||||
| JZFWS-19*1100 | 1100 | 43.31 | 0.76 | 0.03 | berganda | 149 | 5.87 | |||||
| JZFWS-19*1150 | 1150 | 45.28 | 0.76 | 0.03 | berganda | 157 | 6.18 | |||||
| JZFWS-19*1200 | 1200 | 47.24 | 0.76 | 0.03 | berganda | 165 | 6.5 | |||||
- Panjang lain tersedia, hubungi Khidmat Pelanggan FENGFAN.
Kelongsong kabel bukan aksesori pilihan—ia adalah peranti keselamatan kritikal yang direka untuk melindungi kabel elektrik dan mengelakkan kerosakan besar semasa kejadian litar pintas. Kerosakan litar pintas menghasilkan daya...
READ MOREPenanda kabel ialah alat pengenalan penting yang menghalang bahaya elektrik, mengurangkan masa henti dan memastikan pematuhan kod. Jenis utama termasuk label lilit, lengan pengecutan haba, tag tali leher, bendera dan label be...
READ MOREkenapa Pengikat Kabel Nilon Mudah Berbuka di Musim Sejuk Ikatan kabel nilon menjadi rapuh dan mudah putus apabila suhu turun di bawah 5°C (41°F) kerana bahan poliamida mengalami peralihan kaca, kehilangan kelentur...
READ MORE